| 1 Euro = | 1 Euro = | |||
|---|---|---|---|---|
| 40,3399 | Belgische Franken | 1,95583 | Deutsche Mark | |
| 340,750 | Griechische Drachmen | 166,386 | Spanische Peseten | |
| 6,55957 | Französische Franken | 0,787564 | Irische Pfund | |
| 1936,27 | Italienische Lire | 40,3399 | Luxemburgische Franken | |
| 2,20371 | Niederländische Gulden | 13,7603 | Österreichische Schilling | |
| 200,482 | Portugiesische Escudos | 5,94573 | Finnmark | |
Für aktuelle Währungskurse anderer Währungen empfehlen wir die Seiten von Yahoo Finance.
Hier geht es direkt zu den Wechselkursen für Euro - US-Dollar, Euro - Britische Pfund.
Außerdem könnten Sie die folgenden Seiten interessieren:
Kaffeegenießer aufgepasst: Kaffeevollautomaten für zu Hause kriegen Sie jetzt schon zum Schnäppchenpreis!